Nicolás Meichtri (Ford) le ganó la pulseada a Ignacio Fain (Dodge) en el comienzo y con sólo tres vueltas, se neutralizó la competencia ante el toque de Lautaro Piñeiro (Chevrolet).
En el relanzamiento, el piloto cordobés del Quilmes Plas Racing logró mantenerse en la cima, seguido de cerca por Fain y el santafesino Lucio Calvani (Dodge). El trío de punta se escapaba cada vez más del resto del pelotón. Alexander Jakos (Chevrolet), el neuquino Valentín Jara (Chevrolet) y el pilarense Nicanor Santilli Pazos (Chevrolet) conformaban el segundo grupo, aunque lejos de la pelea por el triunfo.
En la vuelta 13°, Fain hizo un nuevo intento en el curvón yendo por la parte externa, sobre el “pianito” y se produjo un roce entre el Dodge, que ya tenía el auto a la par del líder y el Ford de Meichtri, quien se llevó la peor parte, perdiendo el control del auto, que transitó por el césped asta poder retomar la pista, aunque bastante retrasado.
Faín transitó con comodidad el último tramo de carrera para sellar su segundo triunfo consecutivo en la divisional menor de la ACTC. Calvani cruzó la meta en la segunda posición y el piloto de Ramos Mejía Alex Jakos completó el podio en el circuito platense.
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1° | 86 | FAIN, IGNACIO | Dodge | 16 | 25:30.773 | |
| 2° | 77 | CALVANI, LUCIO | Dodge | 16 | 25:32.911 | 2.138 |
| 3° | 102 | JAKOS, ALEXANDER | Chevrolet | 16 | 25:50.156 | 19.383 |
| 4° | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | Ford | 16 | 25:52.892 | 22.119 |
| 5° | 137 | JARA, VALENTÍN | Ford | 16 | 25:53.375 | 22.602 |
| 6° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | Chevrolet | 16 | 25:58.530 | 27.757 |
| 7° | 50 | AYALA, AGUSTÍN | Dodge | 16 | 25:58.962 | 28.189 |
| 8° | 88 | MANCUSO, ESTEBAN | Chevrolet | 16 | 26:01.323 | 30.550 |
| 9° | 98 | SELVA, GABRIEL | Chevrolet | 16 | 26:06.708 | 35.935 |
| 10° | 20 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | Dodge | 16 | 26:07.887 | 37.114 |
| 11° | 125 | BERALDI, CRISTIAN | Ford | 16 | 26:10.209 | 39.436 |
| 12° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | Ford | 16 | 26:16.914 | 46.141 |
| 13° | 136 | HERMIDA, FEDERICO | Ford | 16 | 26:21.500 | 50.727 |
| 14° | 55 | NIMO , JUAN | Chevrolet | 16 | 26:38.011 | 1:07.238 |
| 15° | 119 | LEDESMA , FACUNDO | Ford | 16 | 26:42.561 | 1:11.788 |
| 16° | 24 | GOYA, NÉSTOR OMAR | Ford | 16 | 26:51.269 | 1:20.496 |
| 17° | 115 | DE CARLO, LUCA | Chevrolet | 16 | 26:57.429 | 1:26.656 |
| 18° | 83 | RICCIARDI, THOMAS | Ford | 15 | 26:10.296 | 1 VTA |
| 19° | 114 | GONZÁLEZ MANTA, FRANCO | Dodge | 15 | 26:51.947 | 1 VTA |
| 20° | 111 | OCHOA, BENJA | Ford | 11 | 20:24.189 | 5 VTAS |
| 21° | 64 | BONCUERO, FRANCO | Chevrolet | 9 | 16:48.621 | 7 VTAS |
| 22° | 177 | DEMARCO, LUCA | Chevrolet | 2 | 03:13.109 | 14 VTAS |
| 23° | 127 | CORDONE, NAHUEL | Chevrolet | 1 | 01:42.835 | 15 VTAS |
Fuente: Carburando
The post Fain arriesgó sobre el final y se llevó el premio mayor appeared first on FM LITORAL.


