Fain y Meichtri van por todo

Fain y Meichtri van por todo

Las series del TC Pista Mouras abrieron la actividad del domingo en La Plata y lo hicieron con dos entretenidas tandas, de las cuales el santafesino se llevó la más rápida.

La actividad en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata inició con las series del TC Pista Mouras y en el arranque se dio la primera sorpresa de la jornada con Ignacio Fain, quien se había mostrado muy contundente a lo largo de todo el fin de semana tanto en los entrenamientos como en la clasificación, donde conquistó la segunda pole consecutiva de su carrera.

Un inconveniente en la primera marcha lo complicó en la largada al santafesino que perdió el liderazgo con Alexander Jakos, pero no de la manera más legítima posible, ya que una vez finalizada la tanda se determinó que hubo un adelantamiento por parte del piloto de Chevrolet y fue recargado cuatro puestos. La serie transcurrió con normalidad más allá de algún entrevero en el fondo con Demarco y González Manta, que no pudieron recorrer muchos metros. De esa manera, Fain conquistó su segunda victoria en serie del año, aunque con preocupación por lo sucedido con la caja de cambios.

Pos # Piloto Marca Vtas Tiempo Dif
86 FAIN, IGNACIO Dodge 5 07:30.300
83 RICCIARDI, THOMAS Ford 5 07:31.616 1.316
111 OCHOA, BENJA Ford 5 07:37.992 7.692
88 MANCUSO, ESTEBAN Chevrolet 5 07:39.753 9.453
102 JAKOS, ALEXANDER Chevrolet 5 07:39.754 9.454
64 BONCUERO, FRANCO Chevrolet 5 07:50.170 19.870
55 NIMO , JUAN Chevrolet 5 07:53.106 22.806
144 CIFRE, FAUSTINO Ford 5 07:53.715 23.415
136 HERMIDA, FEDERICO Ford 5 07:54.110 23.810
10° 119 LEDESMA , FACUNDO Ford 5 07:59.142 28.842
11° 177 DEMARCO, LUCA Chevrolet 1 02:09.957 4 VTAS
12° 114 GONZÁLEZ MANTA, FRANCO Dodge 0 5 VTAS

La segunda batería comenzó con el otro Dodge del Galarza Racing perdiendo en la partida con quien largaba a su lado, en este caso Lucio Calvani cediendo ante Nicolás Meichtri, el líder del campeonato. Una vez que saltó a la punta, el de Ford no la volvió a soltar pese a los intentos de Calvani de regresar al primer puesto. De todas maneras resistió bien los ataques y cruzó la línea de meta delante del resto, también su segundo triunfo en series en el 2022.

Pos # Piloto Marca Vtas Tiempo Dif
118 MEICHTRI, NICOLÁS Ford 5 08:29.341
77 CALVANI, LUCIO Dodge 5 08:29.665 0.324
50 AYALA, AGUSTÍN Dodge 5 08:30.835 1.494
137 JARA, VALENTÍN Ford 5 08:34.378 5.037
123 SANTILLI PAZOS, NICANOR Chevrolet 5 08:38.792 9.451
115 DE CARLO, LUCA Chevrolet 5 08:46.142 16.801
98 SELVA, GABRIEL Chevrolet 5 08:46.212 16.871
20 GOYA, JOSÉ ALBERTO Dodge 5 08:46.552 17.211
24 GOYA, NÉSTOR OMAR Ford 5 08:52.937 23.596
10° 127 CORDONE, NAHUEL Chevrolet 0 00:00.000 5 VTAS
11° 125 BERALDI, CRISTIAN Ford 0 00:00.000 5 VTAS
12° 124 PALOTINI, LEONARDO Torino 0 00:00.000 5 VTAS

La carrera del TC Pista Mouras comenzará a las 12:10h y será a 16 vueltas o 30 minutos de duración.

Fuente: Campeones

The post Fain y Meichtri van por todo appeared first on FM LITORAL.

Abrir chat
RadioImagen.ar
Hola
¿En qué podemos ayudarte?