Lucas Gambarte fue el más rápido en el primer entrenamiento oficial del Top Race Series en Río Cuarto. Lo escoltaron Sebastián Alzamendi y Lucas Granja.
El Top Race Series llevó a cabo su primer entrenamiento oficial en el autódromo de Río Cuarto, donde Lucas Gambarte cronometró el mejor tiempo. Seguido por Alzamendi y Granja.
Gambarte marcó un tiempo de 1m15s972 y quedó en lo más alto. Dejó como escolta a Alzamendi a una diferencia de sólo 4 milésimas y tercero a Granja a 69. Mientras que completaron los mejores cinco Emmanuel Pérez Bravo y Norberto Grosso.
Más atrás se ubicaron Mateo Polakovich (Toyota), Nahuel Zalazar (Chevrolet), Martín Farfala (Fiat) y Ariel Persia (Mercedes).
POSICIONES COMPLETAS – ENTRENAMIENTO SERIES
| 1 | GAMBARTE | 1;15.972 | |
| 2 | ALZAMENDI (M) | 1;15.976 | 4 |
| 3 | GRANJA | 1;16.041 | 69 |
| 4 | PEREZ BRAVO | 1;16.093 | 121 |
| 5 | GROSSO | 1;16.315 | 343 |
| 6 | SANCHEZ (M) | 1;16.463 | 491 |
| 7 | POLAKOVICH | 1;16.583 | 611 |
| 8 | ZALAZAR | 1;16.739 | 767 |
| 9 | FARFALA | 1;16.876 | 904 |
| 10 | PERSIA | 1;16.918 | 946 |
| 11 | QUEIJEIRO | 1;17.043 | 1.071 |
| 12 | MALBRAN | 1;17.074 | 1.102 |
| 13 | A.TAMBASCIO | 1;17.101 | 1.129 |
| 14 | PALAU | 1;17.108 | 1.136 |
| 15 | DAGLIO | 1;17.434 | 1.462 |
| 16 | HAMZE (M) | 1;17.690 | 1.718 |
| 17 | SANTILLI PAZOS | 1;17.942 | 1.970 |
| 18 | L.TAMBASCIO | 1;17.948 | 1.976 |
| 19 | CHIAPPETTA (M) | 1;18.354 | 2.382 |
| 20 | KOLLN | 1;18.593 | 2.621 |
| 21 | ZAMIR (M) | 1;18.599 | 2.627 |
| 22 | NG | 1;18.814 | 2.842 |
| 23 | MONTANARI (M) | 1;19.191 | 3.219 |
| 24 | VALLEJO | 1;19.315 | 3.343 |
Fuente: Carburando
The post Gambarte, dueño del primer ensayo del Series appeared first on FM LITORAL.


