Ganó y descuenta

Ganó y descuenta

Felipe Bernasconi ganó una disputada final de la Fórmula 3 Metropolitana en Río Cuarto, Córdoba. Gianfranco Barbara fue el escolta y Manuel Borgert completó el podio.

Con un extraordinario marco de público en el autódromo cordobés, se disputó la segunda final que marcó el cierre de este 8° ejercicio puntuable y nuevamente se pudo observar un excelente espectáculo.

En el inicio dominó el “poleman”, Felipe Bernasconi, pero cuando buscaba marcar una diferencia apareció el auto de seguridad. En la reanudación se produciría el primer golpe de escena importante, ya que en la curva 1 un roce entre Juan Pablo Guiffrey y Tomás Pellandino, 2° y 3° respectivamente, dejaría a ambos relegados en el clasificador. Una nueva neutralización le permitió a Hermida, que venía realizando una gran remontada colocarse a espaldas de su compañero de equipo y en el relanzamiento junto con Manuel Borgert, pudieron dar cuenta del de Trenque Lauquen. De allí en más comenzó una dura batalla por la vanguardia, siendo Borgert el líder en el 9° giro y Bernasconi comenzó poco a poco a recuperar las posiciones perdidas.

Así fue como el del Satorra Competición logró superar primero a Hermida y luego a Borgert, para encaminarse a una extraordinaria victoria, 4ª en la temporada y descontar puntos en la tabla anual, donde se mantiene como escolta.

En una estupenda final, Gianfranco Barbara fue de menor a mayor y tras largar 10° pudo terminar 2°, sumando su primer podio desde el regreso, siempre bajo la estructura del CB Racing.

Manuel Borgert redondeó un buen fin de semana con el último escalón del podio, mientras que Federico Hermida y Genaro Rasetto completaron el quinteto de punta.

Tras arduas batallas en todos los puestos y grandes maniobras de superación, el top ten final lo completaron: Felipe Rey, Marcio Facello, Tomás Pellandino, Simón Volpi y Emiliano Puerto.

En el torneo anual Guiffrey, que terminó 16º, suma 285 puntos, seguido del flamante vencedor con 258 y Hermida que llegó a 247.

Un gran paso tuvo la Fórmula 3 Metropolitana por Río Cuarto y le permitió al Satorra Competición cerrar otro fin de semana soberbio, logrando su 11ª victoria en el año.

FINAL 2

POS. N PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 14 BERNASCONI FELIPE CRESPI 25 15 24;45.267
2 5 BARBARA GIANFRANCO CRESPI 25 15 24;45.994 0.727
3 21 BORGERT MANUEL CRESPI 25 15 24;46.584 1,317
4 4 HERMIDA FEDERICO CRESPI 25 15 24;47.475 2,208
5 6 RASETTO GENARO CRESPI 25 15 24;47.669 2,402
6 7 REY FELIPE CRESPI 25 15 24;47.775 2,508
7 27 FACELLO MARCIO CRESPI 25 15 24;48.449 3,182
8 24 PELLANDINO TOMAS CRESPI 25 15 24;48.570 3,303
9 75 VOLPI SIMON CRESPI 25 15 24;49.263 3,996
10 72 PUERTO EMILIANO CRESPI 25 15 24;50.047 4,780
11 67 BIAGI SANTIAGO CRESPI 25 15 24;50.413 5,146
12 48 ARRIAS IÑAKI CRESPI 25 15 24;51.391 6,124
13 95 BOVONE AGUSTIN CRESPI 25 15 24;55.737 10,470
14 70 LOPEZ NAZARENO CRESPI 25 15 24;56.234 10,967
15 18 ESTERKIN ALFREDO CRESPI 25 15 24;57.667 12,400
16 12 GUIFFREY JUAN PABLO CRESPI 25 15 24;59.377 14,109
17 71 ORTIZ SANTINO CRESPI 25 15 25;00.574 15,307
18 69 LUNA ESTEBAN CRESPI 25 15 25;01.000 15,733
19 96 BUSTOS RAMIRO CRESPI 25 15 25;01.100 15,833
20 13 OLIVA BAUTISTA CRESPI 25 15 25;01.807 16,540
21 49 MATTIO AGUSTINA CRESPI 25 15 25;02.868 17,601
22 86 ALVEZ CRISTIAN CRESPI 25 15 25;02.954 17,687
23 42 BERNARDELLI GINO CRESPI 25 15 25;13.749 28,482
24 41 SEXE SANTIAGO CRESPI 25 15 25;14.015 28,748
25 83 NARANJO JOAQUIN CRESPI 25 15 25;26.936 41,669
26 94 ROSSOMANNO FRANCO CRESPI 25 15 25;44.114 58,847
27 90 PENÉ JOSEFINA CRESPI 25 15 26;08.414 1;23.147
28 44 POLINI STEFANO CRESPI 25 11 20;01.637 4 VTAS
29 81 QUINTANA IGNACIO CRESPI 25 10 19;16.294 5 VTAS
30 73 EVANS WEISS MAXIMO CRESPI 25 9 17;33.365 6 VTAS
31 60 HERRERA MAIRU CRESPI 25 7 14;14.096 8 VTAS
32 9 CHUCK CRESPI 25 7 14;16.824 8 VTAS
33 10 TORRES ENZO CRESPI 25 6 11;15.889 9 VTAS
34 23 PERCARA SOFIA CRESPI 25 5 09;31.598 10 VTAS
35 43 TORRES JOAQUIN CRESPI 25 5 09;32.740 10 VTAS
36 68 MONTI IGNACIO CRESPI 25 5 09;35.152 10 VTAS
37 15 MARTINEZ LUCIANO CRESPI 25 4 08;44.621 11 VTAS
38 33 SEXE AGUSTIN CRESPI 25 1 01;13.829 14 VTAS

PROMEDIO: 120,342 Km/h

RECORD DE VUELTA: Nro 14 (BERNASCONI) Vta 11 en 1:12.275 a 164,870 Km/h

EXCLUIDO: NRO 16 (LUENGO) POR MANIOBRE PELIGROSA AL NRO 23 (PERCARA)

APERCIBIDO: NRO 12 (GUIFFREY) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 24 (PELLADINO)
APERCIBIDO: NRO 5 (BARBARA) POR BARRIDO DE PISTA

Fuente: Formula 3 Metropolitana

The post Ganó y descuenta appeared first on FM LITORAL.

Abrir chat
RadioImagen.ar
Hola
¿En qué podemos ayudarte?