La tercera fue la vencida: ganó Canapino

La tercera fue la vencida: ganó Canapino

Luego de puntear y no lograr el triunfo en Viedma y Neuquen, Agustín Canapino logró la victoria en Concepción del Uruguay. El podio lo completó Santiago Mangoni y Germán Todino.

La largada fue bastante prolija entre Germán Todino y Agustin Canapino, prevaleciendo el piloto de Chevrolet por sobre el de Torino. En tanto que en la segunda fila se vio mas friccion entre Santiago Mangoni y Marcelo Agrelo, pero esa lucha quedó para el balcarceño.

El tramite de carrera siguió siempre al mando del arrecifeño, por momentos marcando récord de vuelta y por momentos tranquilizando los tiempos de carrera para mantener a Todino siempre, por lo menos, a medio segundo de distancia del Chevrolet que alista el equipo JP Carrera y conduce deportivamente Guillermo Ortelli.

En la parte final de carrera se empezó a sentir el desgaste en el auto de Todino. Al Torino, puntero del campeonato, le costó mantener un buen rendimiento en las curvas y esto lo aprovechó Mangoni, que en el giro 20 logró la superación y así sellar el 1 y 2 para el JP Carrera. Misma situación vivió el otro Torino del Maquin Parts, el de Marcelo Agrelo, que no pudo contener los ataques de Mauricio Lambiris y Juan Cruz Benvenuti en lo que era la lucha por el cuarto puesto y quinto puesto.

Para destacar la final que tuvo Josito Di Palma, quien tuvo muchos inconvenientes durante todo el fin de semana, el piloto de Ford largó 50 y finalizó en el puesto 25.

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
3 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 25 36:57.958
28 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 25 37:02.135 4.177
56 TODINO, GERMÁN Torino 25 37:04.691 6.733
2 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 25 37:07.614 9.656
96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 25 37:07.942 9.984
9 AGRELO, MARCELO Torino 25 37:11.099 13.141
14 GINI, ESTEBAN Torino 25 37:11.502 13.544
68 SANTERO, JULIÁN Ford 25 37:12.232 14.274
10 CASTELLANO, JONATAN Dodge 25 37:20.209 22.251
10° 87 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 25 37:25.649 27.691
11° 231 URCERA, JOSÉ MANUEL Torino 25 37:29.105 31.147
12° 23 BONELLI, NICOLÁS Ford 25 37:29.287 31.329
13° 20 CIANTINI, DIEGO Dodge 25 37:31.196 33.238
14° 19 MORIATIS, EMANUEL Ford 25 37:31.651 33.693
15° 229 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 25 37:32.057 34.099
16° 161 CANDELA, KEVIN Ford 25 37:35.921 37.963
17° 7 PERNÍA, LEONEL Torino 25 37:36.069 38.111
18° 177 LONDERO, AYRTON Torino 25 37:36.564 38.606
19° 1 WERNER, MARIANO Ford 25 37:37.235 39.277
20° 117 SPATARO, EMILIANO Torino 25 37:37.798 39.840
21° 95 LANDA, MARCOS Torino 25 37:38.172 40.214
22° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 25 37:38.390 40.432
23° 4 GIANINI, JUAN PABLO Ford 25 37:38.721 40.763
24° 25 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 25 37:39.474 41.516
25° 5 DI PALMA, LUIS JOSÉ Ford 25 37:46.830 48.872
26° 15 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 25 37:49.175 51.217
27° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 25 37:53.022 55.064
28° 317 ROSSI, MATÍAS Toyota 25 37:53.539 55.581
29° 83 ARDUSSO, FACUNDO Chevrolet 25 37:54.524 56.566
30° 99 BRUNO, JUAN MARTÍN Torino 25 37:59.318 1:01.360
31° 88 PONTE, MARTÍN Chevrolet 25 38:01.091 1:03.133
32° 129 TROSSET, NICOLÁS Ford 25 38:01.095 1:03.137
33° 101 UGALDE, LIONEL Torino 25 38:02.030 1:04.072
34° 115 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 25 38:09.784 1:11.826
35° 122 JAKOS, ANDRÉS Toyota 25 38:19.110 1:21.152
36° 114 FERRANTE, GASTÓN Torino 25 38:20.361 1:22.403
37° 31 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 24 38:05.681 1 VTA
38° 44 DELLA MOTTA, FACUNDO Dodge 24 38:16.061 1 VTA
39° 72 SERRANO, MARTÍN Chevrolet 22 33:39.093 3 VTAS
40° 103 RAMOS, CHRISTIAN IVÁN Dodge 21 38:27.885 4 VTAS
41° 116 RUGGIERO, ALAN Ford 20 30:47.873 5 VTAS
42° 157 DE BENEDICTIS, JUAN B. Ford 19 28:27.538 6 VTAS
43° 11 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 16 26:34.359 9 VTAS
44° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 15 25:08.842 10 VTAS
45° 47 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 14 21:59.409 11 VTAS
46° 55 MULET, LEANDRO Dodge 11 17:55.911 14 VTAS
47° 38 COSTANZO, PABLO Torino 6 09:09.865 19 VTAS
48° 77 CARINELLI, AUGUSTO Chevrolet 3 05:00.741 22 VTAS
49° 111 IRIBARNE, FEDERICO Dodge 0 25 VTAS

Fuente: Carburando

The post La tercera fue la vencida: ganó Canapino appeared first on FM LITORAL.

Abrir chat
RadioImagen.ar
Hola
¿En qué podemos ayudarte?