Mariano Werner realizó una enorme carrera y se llevó la primera final del año

Mariano Werner realizó una enorme carrera y se llevó la primera final del año

El piloto paranaense y su Toyota tuvieron un magnífico desarrollo en La Plata y se llevó la primera carrera del 2022 en la categoría. El Gurisito Agustín Martínez culminó en el tercer lugar y redondeó un gran fin de semana en el debut.

En el Autódromo Roberto Mouras de La Plata se disputó la primera final de la temporada de las TC Pick UP y en la primera fila de la grilla se ubicaron dos compañeros: Mariano Werner y Andrés Jakos, ambos pilotos del Toyota Gazoo Racing.

El debutante Agustín Martínez (Ford Ranger) y el tricampeón Juan Pablo Gianini (Ford Ranger), cuarto y quinto respectivamente, obligaban a Jakos a reclamarle terreno a Werner que, por sus propios dichos a la radio, no tenía más que eso.

En el meridiano de la competencia, ambas Toyota lograron despegarse de Martínez que parecía ir en baja con su rendimiento, aunque no evidenciaba problemas en su camioneta. El «Gurisito» que compartió estructura y pista con su padre Omar Martínez (Ford Ranger), trabajó arduamente para mantenerse tercero ante el asedio del experimentado piloto de Salto que, por la lenta marcha de Martínez, veía cada vez más grande la presencia de la Ford Ranger del juninense Federico Pérez.

Al menos 10 segundos separaban a las Toyota del resto del pelotón, pero entre sí, la diferencia era mínima en favor de Werner. En el último giro Jakos desistió del ataque y las miradas pasaron a la lucha por el último lugar del podio, que Agustín Martínez defendió con uñas y dientes a pesar de que Gianini lo emparejó en algún sector y lo empujó en otros.

Fue victoria de Mariano Werner en la primera del año, escoltado por su compañero Andrés Jakos y Agustín Martínez completó el trío en su primera carrera en la categoría, con el plus de ser felicitado en la pista por su padre, de camioneta a camioneta en una imagen para el recuerdo familiar, da cuenta el sitio Campeones.

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1° 3 WERNER, MARIANO Toyota 17 27:05.969

2° 2 JAKOS, ANDRÉS Toyota 17 27:06.493 0.524
3° 57 MARTÍNEZ, AGUSTÍN Ford 17 27:16.899 10.930
4° 1 GIANINI, JUAN PABLO Ford 17 27:17.066 11.097
5° 7 PÉREZ, FEDERICO Ford 17 27:18.385 12.416
6° 8 MAZZACANE, GASTÓN Volkswagen 17 27:19.253 13.284
7° 5 MARTÍNEZ, OMAR Ford 17 27:23.607 17.638
8° 119 PALAZZO, JOSÉ HERNÁN Toyota 17 27:24.803 18.834
9° 11 CIANTINI, DIEGO Toyota 17 27:25.676 19.707
10° 100 REUTEMANN, IAN Toyota 17 27:26.094 20.125
11° 197 QUIJADA, MARCOS Toyota 17 27:26.697 20.728
12° 113 VENTRICELLI , LUCIANO Ford 17 27:28.122 22.153
13° 15 BOERO, PEDRO Toyota 17 27:28.901 22.932
14° 231 URCERA, JOSÉ MANUEL Toyota 17 27:29.519 23.550
15° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Volkswagen 17 27:31.924 25.955
16° 9 DE CARLO, DIEGO Volkswagen 17 27:40.807 34.838
17° 14 RODRÍGUEZ, MATÍAS Toyota 17 27:42.526 36.557
18° 24 OYHANART, MARIANO Ford 17 27:51.343 45.374
19° 10 DE BENEDICTIS, FRANCO Toyota 17 27:57.558 51.589
20° 64 MORILLO, FRANCO Fiat 17 28:02.957 56.988
21° 72 ÁLVAREZ , SANTIAGO Toyota 17 28:08.967 1:02.998
22° 193 CASTRO, MARCOS Toyota 17 28:10.198 1:04.229
23° 21 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 17 28:14.796 1:08.827
24° 112 SELVA , MAURICIO Toyota 17 28:18.554 1:12.585
25° 111 GARBELINO, JUAN Ford 17 28:22.230 1:16.261
26° 37 ZANAZZI, IANINA Toyota 16 28:14.065 1 VTA
27° 69 MION, EDDY Ford 15 25:05.456 2 VTAS
28° 16 MISERDA, AYRTON Fiat 14 23:07.307 3 VTAS
29° 74 GRANARA, RAMIRO Chevrolet 12 19:55.970 5 VTAS
30° 138 DI PALMA, LUIS JOSÉ Fiat 8 12:54.968 9 VTAS
31° 79 CHAPUR, FACUNDO Nissan 7 11:14.737 10 VTAS
32° 66 JACK, JAVIER Ford 3 08:37.613 14 VTAS

Fuente: Superdeportivo de Elonce.com

The post Mariano Werner realizó una enorme carrera y se llevó la primera final del año appeared first on FM LITORAL.

Abrir chat
RadioImagen.ar
Hola
¿En qué podemos ayudarte?