El necochense Martín Chico (Chevrolet Corsa) logró su primera victoria dentro de la Clase 2 del Turismo Pista con el auto del equipo FAL Motorsport.
Al igual que en la competencia de la clase menor, la largada fue con procedimiento de piso húmero y Pablo Vázquez (VW Up) tomó el mando en la partida, seguido por Cristian Garbiglia (Corsa) y Martín Chico. El piloto del Chevrolet Corsa azul demostraba aspiraciones de más y potencial para lograrlo y así lo hizo, primero dando cuenta de Garbiglia y luego al superar a Vázquez para colocarse como nuevo líder.
Producto de los despistes de Luciano Martínez (VW Up), Adrián Roux (Corsa) y José Luis Costamagna (VW Up), se neutralizó la final, retomando la velocidad en el séptimo giro. Chico, Luciano González (Corsa) y Garbiglia marcaron el ritmo al frente en el relanzamiento, pero rápidamente llegaría una nueva interrupción por el despiste de Juan Cruz Paulides (Corsa).
A poco del epilogo se retomó el normal desarrollo de la carrera y Chico continuó al frente, aunque González pretendía disputarle el mando. Nada cambió y Chico concluyó como ganador, en lo que significó su primer triunfo en la clase intermedia. Sobre el final, Garbiglia le ganó la pulseada a González por el segundo escalón del podio. Alejo Cravero, Bayala, Gastón Fontana, Santiago Tambucci, Lantella, Matías Quaglia y Facundo Ríos, sellaron el top diez.
El cordobés Cravero mantiene el dominio en el campeonato con 223 puntos, seguido por Garbiglia (222) y González (215).
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
| 1 | 99 | MARTIN CHICO | CHEVROLET CORSA | 13 | 31:44.399 | |
| 2 | 156 | CRISTIAN GARBIGLIA | CHEVROLET CORSA | 13 | 31:45.557 | 1,158 |
| 3 | 4 | LUCIANO GONZALEZ | CHEVROLET CORSA | 13 | 31:45.808 | 1,409 |
| 4 | 5 | ALEJO CRAVERO | VW UP | 13 | 31:46.800 | 2,401 |
| 5 | 13 | LUCAS BAYALA | CHEVROLET | 13 | 31:49.753 | 5,354 |
| 6 | 29 | GASTON FONTANA | CHEVROLET CORSA | 13 | 31:50.369 | 5,97 |
| 7 | 1 | SANTIAGO TAMBUCCI | CHEVROLET CELTA | 13 | 31:50.742 | 6,343 |
| 8 | 21 | MATIAS QUAGLIA | CHEVROLET CELTA | 13 | 31:51.845 | 7,446 |
| 9 | 18 | FACUNDO RIOS | VW UP | 13 | 31:53.142 | 8,743 |
| 10 | 36 | NICOLAS HERRERA | VW UP | 13 | 31:53.822 | 9,423 |
| 11 | 101 | SEBASTIAN RODRIGUEZ | CHEVROLET CORSA | 13 | 31:53.951 | 9,552 |
| 12 | 94 | JAVIER NU?EZ | VW UP | 13 | 31:55.125 | 10,726 |
| 13 | 81 | GONZALO POLES | VW UP | 13 | 31:56.244 | 11,845 |
| 14 | 12 | OSCAR DUFOURC | FORD KA | 13 | 31:57.775 | 13,376 |
| 15 | 172 | MATIAS DEPETRIS | FORD KA | 13 | 31:58.767 | 14,368 |
| 16 | 96 | JUAN M. HAESEVOCTS | FIAT WAY | 13 | 31:58.984 | 14,585 |
| 17 | 49 | SANTIAGO PAINCHO | CHEVROLET CORSA | 13 | 32:00.060 | 15,661 |
| 18 | 83 | MARTIN LESTON | VW UP | 13 | 32:00.589 | 16,19 |
| 19 | 73 | SEBASTIAN GALLO | FIAT WAY | 13 | 32:00.868 | 16,469 |
| 20 | 38 | DIEGO CASAIS | RENAULT KWID | 13 | 32:01.801 | 17,402 |
| 21 | 25 | FRANCO MELLI | CHEVROLET CORSA | 13 | 32:01.904 | 17,505 |
| 22 | 14 | FRANCO NAZZI | VW UP | 13 | 32:03.150 | 18,751 |
| 23 | 199 | JUAN PALACIO | VW UP | 13 | 32:04.759 | 20,36 |
| 24 | 3 | FRANCO FAURET | VW UP | 13 | 32:06.123 | 21,724 |
| 25 | 127 | CARLOS MORIER | FIAT WAY | 13 | 32:06.273 | 21,874 |
| 26 | 22 | ANDRES CALDERON | VW UP | 13 | 32:06.714 | 22,315 |
| 27 | 119 | NICOLAS ROJAS | FORD KA | 13 | 32:07.311 | 22,912 |
| 28 | 27 | MARTIN CRIADO | VW UP | 13 | 32:09.178 | 24,779 |
| 29 | 57 | SEBASTIAN ELOLA | VW UP | 13 | 32:09.466 | 25,067 |
| 30 | 155 | GUILLERMO REBESBERGER | VW UP | 13 | 32:16.261 | 31,862 |
| 31 | 79 | PABLO QUI?ONEZ | CHEVROLET CORSA | 13 | 32:23.110 | 38,711 |
| 32 | 8 | FABRICIO SCATENA | CHEVROLET CORSA | 12 | 30:03.445 | 1 Vuelta |
| 33 | 92 | YAIR ETCHEVESTE | FORD KA | 11 | 28:29.518 | 2 Vueltas |
| 34 | 114 | STEFANO ISOLDI | CORSA | 10 | 26:13.632 | 3 Vueltas |
| 35 | 53 | CRISTIAN VAIRA | VW UP | 10 | 26:37.050 | 3 Vueltas |
| 36 | 24 | MARIANO SALA | CHEVROLET CORSA | 10 | 26:39.161 | 3 Vueltas |
| 37 | 121 | HUGO RUDOLF | CHEVROLET CORSA | 10 | 26:45.866 | 3 Vueltas |
| 38 | 97 | JUAN CRUZ PAULIDES | CHEVROLET CORSA | 8 | 20:35.753 | 5 Vueltas |
| 39 | 40 | RICARDO SARACCO | VW UP | 8 | 21:14.679 | 5 Vueltas |
| 40 | 7 | PABLO VAZQUEZ | VW UP | 8 | 21:33.724 | 5 Vueltas |
| 41 | 222 | JERONIMO CARRION | CHEVROLET CORSA | 5 | 16:08.702 | 8 Vueltas |
| 42 | 9 | MAXIMO GAUCHAT | VW UP | 4 | 9:37.294 | 9 Vueltas |
| 43 | 144 | LUCIANO MARTINEZ | VW UP | 3 | 7:43.843 | 10 Vueltas |
| 44 | 130 | ADRIAN ROUX | CHEVROLET CORSA | 3 | 7:45.580 | 10 Vueltas |
| 45 | 15 | JOSE COSTAMAGNA | VW UP | 1 | 3:38.403 | 12 Vueltas |
| 46 | 88 | MARIANO MATEU | CHEVROLET CORSA | |||
| AUTO 44 (LANTELLA) EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL 7 (VAZQUEZ). | ||||||
Fuente: Carburando
The post Martin Chico tuvo su bautismo triunfal appeared first on FM LITORAL.


