Agustín Canapino fue el más rápido en la clasificación del TC2000 en Rosario. Lo escoltaron Bernardo Llaver y Leonel Pernía.
Agustín Canapino arrancó de la mejor manera la defensa del campeonato, ya que se quedó con la pole position en la primera clasificación de la temporada del TC2000 en Rosario. Segundo fue su compañero Bernardo Llaver y tercero Leonel Pernía.
Canapino marcó un tiempo de 1m37s031 y se quedó con la pole. Dejó como escolta a Llaver a una diferencia de 38 milésimas y tercero a Pernía a 61 centésimas. Mientras que cuarto fue Facundo Ardusso y quinto Julián Santero.
Más atrás se ubicaron Jorge Barrio (Toyota), Ignacio Montenegro (Renault), Matías Milla (Renault), Franco Vivian (Citroën) y Fabián Yannantuoni (Honda).
POSICIONES COMPLETAS – CLASIFICACIÓN
| 1 | CANAPINO | 1;37.041 | |
| 2 | LLAVER | 1;37.079 | 38 |
| 3 | PERNIA | 1;37.652 | 611 |
| 4 | ARDUSSO | 1;37.693 | 652 |
| 5 | SANTERO | 1;38.036 | 995 |
| 6 | BARRIO | 1;38.236 | 1.195 |
| 7 | MONTENEGRO | 1;38.352 | 1.311 |
| 8 | MILLA | 1;38.763 | 1.722 |
| 9 | VIVIAN | 1;38.883 | 1.842 |
| 10 | YANNANTUONI | 1;39.112 | 2.071 |
| 11 | PROVENS | 1;39.254 | 2.213 |
| 12 | ALDRIGHETTI | 1;39.831 | 2.790 |
| 13 | BARRIOS B. | 1;39.874 | 2.833 |
| 14 | CRAVERO | 1;40.119 | 3.078 |
| 15 | REILLY | 1;42.789 | 5.748 |
| 16 | TRAUT | 1;43.065 | 6.024 |
| 17 | LEGUIZAMON | 2;27.835 | 50.794 |
Fuente: Carburando
The post Canapino, primer poleman del año para el TC2000 appeared first on FM LITORAL.


