Dominio Absoluto

Dominio Absoluto

Federico Hermida dominó con contundencia la final sabatina y logró el triunfo, superando a Franco Lucero y “Chuck”, segundo y tercero respectivamente.

Una carrera vibrante entregó la Fórmula 3 Metropolitana que tuvo de principio a fin el dominio de Federico Hermida, tras largar desde el cajón de privilegio.

Así el quilmeño en su carrera 50 alcanzó su 6° triunfo en la divisional y descontó valiosos puntos en la tabla anual, con el auto que le entrega el Satorra Competición.

Enzo Torres fue su perseguidor en las primeras vueltas, hasta que la rotura de la rótula cuando buscaba recortar distancias con el líder lo dejó afuera de carrera. Lucero en un gran fin de semana se encolumnó por detrás de Hermida y allí se encaminó hasta el podio, el primero que consigue desde su estreno con el auto del Dital Fórmula.

“Chuck” hizo una gran carrera y por momentos soportó los embates de Tomás Granzella, pero los controló y terminó logrando el último escalón del podio en su 80ª participación.

El uruguayo Granzella redondeó su mejor labor con el 4° lugar final mientras que Gino Bernardelli cerró el quinteto de punta por delante de Juan Pablo Guiffrey, Genaro Rasetto, Stefano Polini en su regreso a la divisional, Luciano Martínez y Santiago Biaggi cerraron el top ten inicial.

Los demás entrerrianos fueron del top ten se encuentran: Marcio Facello en el puesto 12, Nazareno López en el puesto 15, Manuel Borgert en el puesto 19, Iñaki Arrias en el puesto 23, Sofia Percara en el puesto 26 y Tomás Pellandino en el puesto 37.

Hermida viene dominando con autoridad y buscará mañana cerrar el fin de semana de manera perfecto, partiendo nuevamente adelante en la final que se pondrá en marcha a las 12.05h y se podrá ver en vivo por la TV Pública.

FINAL 1

POS. N PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 4 HERMIDA, FEDERICO CRESPI 25 10 17;34.698
2 82 LUCERO, FRANCO CRESPI 25 10 17;36.129 1,431
3 9 CHUCK CRESPI 25 10 17;37.586 2,888
4 74 GRANZELLA, TOMAS CRESPI 25 10 17;38.084 3,386
5 42 BERNARDELLI, GINO CRESPI 25 10 17;40.279 5,581
6 12 GUIFFREY, JUAN PABLO CRESPI 25 10 17;40.804 6,106
7 6 RASETTO, GENARO CRESPI 25 10 17;41.440 6,742
8 44 POLINI, STEFANO CRESPI 25 10 17;42.475 7,777
9 15 MARTÍNEZ, LUCIANO CRESPI 25 10 17;44.578 9,880
10 67 BIAGI, SANTIAGO CRESPI 25 10 17;45.951 11,253
11 14 BERNASCONI, FELIPE CRESPI 25 10 17;46.403 11,705
12 27 FACELLO, MARCIO CRESPI 25 10 17;47.686 12,988
13 85 PIERANTONELLI, IAN CRESPI 25 10 17;49.032 14,334
14 7 REY, FELIPE CRESPI 25 10 17;49.954 15,256
15 70 LÓPEZ, NAZARENO CRESPI 25 10 17;50.746 16,048
16 71 ORTIZ, SANTINO CRESPI 25 10 17;51.683 16,985
17 60 HERRERA, MAIRÚ CRESPI 25 10 17;52.586 17,888
18 68 MONTI, IGNACIO CRESPI 25 10 17;53.602 18,904
19 21 BORGERT, MANUEL CRESPI 25 10 17;54.205 19,507
20 33 SEXE, AGUSTÍN CRESPI 25 10 17;55.090 20,392
21 16 LUENGO, FRANCISCO CRESPI 25 10 17;55.769 21,071
22 38 DOSE, BAUTISTA CRESPI 25 10 17;57.021 22,323
23 48 ARRÍAS, IÑAKI CRESPI 25 10 17;58.496 23,798
24 75 VOLPI, SIMON CRESPI 25 10 17;59.065 24,367
25 49 MATTIO, AGUSTINA CRESPI 25 10 17;59.374 24,676
26 23 PERCARA, SOFÍA CRESPI 25 10 17;59.898 25,200
27 77 DEL RIO, THIAGO CRESPI 25 10 18;00.815 26,117
28 86 ALVEZ, CRISTIAN CRESPI 25 10 18;01.145 26,447
29 84 LIERMAN, FACUNDO CRESPI 25 10 18;01.391 26,693
30 62 SAMCOV, FRANCO CRESPI 25 10 18;01.833 27,135
31 69 LUNA, ESTEBAN CRESPI 25 10 18;02.757 28,059
32 81 QUINTANA, IGNACIO CRESPI 25 10 18;03.596 28,898
33 18 ESTERKIN, ALFREDO CRESPI 25 10 18;06.299 31,601
34 87 PIERALIGI, ENZO CRESPI 25 9 18;04.669 1 VTA
35 13 OLIVA, BAUTISTA CRESPI 25 8 13;11.807 2 VTAS
36 73 EVANS WEISS, MAXIMO CRESPI 25 8 13;12.221 2 VTAS
37 24 PELLANDINO, TOMÁS CRESPI 25 6 09;46.472 4 VTAS
38 10 TORRES, ENZO CRESPI 25 3 04;45.906 7 VTAS
39 19 BURALLI, AGUSTÍN CRESPI 25 0 10 VTAS
40 83 NARANJO, JOAQUIN CRESPI 25 0 10 VTAS

PROMEDIO: 150,185 Km/h

RECORD DE VUELTA: Nro 4 (HERMIDA) Vta 4 en 1:36.720 a 163,772 Km/h

NRP: NRO 19 (BURALLI) Y NRO 83 (NARANJO)

APERCIBIDO: NRO 44 (POLINI) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 15 (MERTINEZ L)

APERCIBIDO: NRO 9 (CHUCK) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 74 (GRANZELLA)

Fuente: Formula 3 Metropolitana

The post Dominio Absoluto appeared first on FM LITORAL.

Abrir chat
RadioImagen.ar
Hola
¿En qué podemos ayudarte?