Teti estrenó triunfo en el Mouras

Teti estrenó triunfo en el Mouras

El loberense lideró la final de inicio a fin en La Plata y se subió a lo más alto del podio por primera vez en el TC Mouras. Blas Sefchek y Alfonso Domenech lo escoltaron.

En la final de la quinta fecha de la temporada del TC MourasJerónimo Teti (Torino) saltó a la punta con el auto del Laboritto Jrs, ganándole en la movida al pergaminense Alfonso Domenech (Chevrolet), quien perdería una posición más a manos de Blas Sefchek (Dodge).

Franco Deambrosi se sumó a la lucha por el podio y acechó la posición de Domenech con el Ford mejor ubicado. A pesar de lograr ponerse a la par del representante de Chevrolet, no logró superarlo.

En los últimos giros Sefchek y Domenech se colaron en la imagen del líder, presionándolo para hacerle padecer el epilogo, aunque el de Lobería supo transitar con un manejo destacado y un gran potencial del Torino, que le permitió cruzar la meta como vencedor por primera vez en la categoría. Sefchek llegó segundo y Domenech se subió al último escalón del podio.

Franco Deambrosi (Ford), Ramiro De Bonis (Ford), Gerónimo Gonnet (Torino), Nicolás Montananri (Dodge), Tomás brezzo (Dodge), Gaspar Chansard (Dodge) y Maximiliano Vivot (Dodge), completaron las principales posiciones.

La próxima fecha del TC Mouras, será la sexta, nuevamente en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, el 1 de mayo.

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
19 TETI, JERÓNIMO Torino 18 27:45.555
159 SÉFCHEK, BLAS Dodge 18 27:45.797 0.242
14 DOMENECH, ALFONSO Chevrolet 18 27:46.228 0.673
88 DEAMBROSI, FRANCO Ford 18 27:48.504 2.949
78 DE BONIS, RAMIRO Ford 18 27:49.609 4.054
123 GONNET, GERÓNIMO Torino 18 27:53.585 8.030
22 MONTANARI, NICOLÁS Dodge 18 27:55.668 10.113
71 BREZZO, TOMÁS Dodge 18 28:00.085 14.530
140 CHANSARD, GASPAR Dodge 18 28:00.390 14.835
10° 25 VIVOT, MAXIMILIANO Dodge 18 28:04.666 19.111
11° 132 BENÍTEZ, FABRIZIO Chevrolet 18 28:04.916 19.361
12° 129 MOSCARDINI, NICOLÁS Ford 18 28:05.416 19.861
13° 105 ESQUIVEL, IGNACIO Chevrolet 18 28:10.165 24.610
14° 111 TESTA, RENZO Ford 18 28:11.971 26.416
15° 101 REYNOSO, SEBASTIÁN Ford 18 28:17.355 31.800
16° 46 OLIVER, AMILCAR Dodge 18 28:20.967 35.412
17° 97 CINGOLANI, TOMÁS Torino 18 28:24.038 38.483
18° 116 MICHELOUD, THOMAS Ford 18 28:24.670 39.115
19° 137 SCIALCHI, JEREMÍAS Chevrolet 18 28:25.039 39.484
20° 54 OCHOA, JOAQUÍN Ford 18 28:28.022 42.467
21° 64 ARMELLINI, BRUNO Ford 18 28:28.452 42.897
22° 77 MACEIRA, JUAN IGNACIO Ford 18 28:40.838 55.283
23° 120 FEITO , MAXIMILIANO Ford 18 28:43.004 57.449
24° 27 LÓPEZ, JOSÉ LUIS Ford 18 29:02.351 1:16.796
25° 44 BUNDZIAK, RUDI Chevrolet 17 26:46.578 1 VTA
26° 18 CONTA, GREGORIO Ford 16 25:19.301 2 VTAS
27° 157 MORÁN, NICOLÁS Ford 13 20:46.344 5 VTAS
28° 329 BOCCANERA, BRUNO Ford 9 13:50.968 9 VTAS
29° 72 VALLE, MAXIMILIANO Dodge 7 11:19.374 11 VTAS
30° 17 ABDALA, TOMÁS Ford 7 12:07.523 11 VTAS

Fuente: Campeones

The post Teti estrenó triunfo en el Mouras appeared first on FM LITORAL.

Abrir chat
RadioImagen.ar
Hola
¿En qué podemos ayudarte?